上海财经大学重点专业有哪些
上海财经大学重点专业主要有:
国家特色专业:会计学、金融学、财政学、国际经济与贸易、工商管理(ACCA)、金融学(银行与国际金融)、工商管理、工商管理(战略与创新创业)、工商管理(人力资源管理)、统计学
国家重点学科:020102经济思想史、020203财政学、120201会计学
双一流学科:应用经济学
一流本科专业建设点
年份 | 等级 | 学校名称 | 专业名称 | 备注 |
2019年 | 国家级 | 上海财经大学 | 经济学 | |
2019年 | 国家级 | 上海财经大学 | 财政学 | |
2019年 | 国家级 | 上海财经大学 | 金融学 | |
2019年 | 国家级 | 上海财经大学 | 国际经济与贸易 | |
2019年 | 国家级 | 上海财经大学 | 法学 | |
2019年 | 国家级 | 上海财经大学 | 工商管理 | |
2019年 | 国家级 | 上海财经大学 | 会计学 | |
2019年 | 国家级 | 上海财经大学 | 财务管理 | |
2019年 | 国家级 | 上海财经大学 | 电子商务 | |
2020年 | 国家级 | 上海财经大学 | 税收学 | |
2020年 | 国家级 | 上海财经大学 | 保险学 | |
2020年 | 国家级 | 上海财经大学 | 投资学 | |
2020年 | 国家级 | 上海财经大学 | 数学与应用数学 | |
2020年 | 国家级 | 上海财经大学 | 统计学 | |
2020年 | 国家级 | 上海财经大学 | 信息管理与信息系统 | |
2020年 | 国家级 | 上海财经大学 | 市场营销 | |
2020年 | 国家级 | 上海财经大学 | 劳动与社会保障 | |
2021年 | 国家级 | 上海财经大学 | 经济统计学 | |
2021年 | 国家级 | 上海财经大学 | 商务英语 | |
2021年 | 国家级 | 上海财经大学 | 新闻学 | |
2021年 | 国家级 | 上海财经大学 | 信息与计算科学 | |
2021年 | 国家级 | 上海财经大学 | 计算机科学与技术 | |
2021年 | 国家级 | 上海财经大学 | 房地产开发与管理 | |
2021年 | 国家级 | 上海财经大学 | 行政管理 | |
2019年 | 市级 | 上海财经大学 | 统计学 | |
2019年 | 市级 | 上海财经大学 | 劳动与社会保障 | |
2021年 | 市级 | 上海财经大学 | 数据科学与大数据技术 |
第四轮学科评估结果
序号 | 一级学科名称 | 学校代码 | 学校名称 | 学科整体水平得分 |
1 | 应用经济学 | 10272 | 上海财经大学 | A |
2 | 工商管理 | 10272 | 上海财经大学 | A |
3 | 统计学 | 10272 | 上海财经大学 | A- |
4 | 马克思主义理论 | 10272 | 上海财经大学 | B+ |
5 | 理论经济学 | 10272 | 上海财经大学 | B+ |
6 | 法学 | 10272 | 上海财经大学 | B |
7 | 管理科学与工程 | 10272 | 上海财经大学 | B |
8 | 公共管理 | 10272 | 上海财经大学 | B |
9 | 外国语言文学 | 10272 | 上海财经大学 | C+ |
上海财经大学简介:
上海财经大学源于1917年南京高等师范学校创办的商科,著名社会活动家、爱国民主人士杨杏佛任商科主任。1921年,随着以南京高等师范学校为基础建设国立东南大学计划的实施,商科扩充改组并迁址上海,成立国立东南大学分设上海商科大学,这是中国教育史上最早的商科大学,著名教育家郭秉文任校长,著名经济学家马寅初任教务主任。
经过几代人的艰苦创业和努力奋斗,上海财经大学已成为一所以经济管理学科为主,经、管、法、文、理协调发展的多科性重点大学。学校占地812.9亩,共有三个校区,主校区位于国定路777号。现有各类在校生20470人,从学生分类看,全日制本科生8066人,硕士生6509人,博士生1335人,留学生501人。有专职教师1001人,正高级234人,副高级358人。
砥砺奋进,薪火相传,上财人铭记厚德博学、经济匡时之校训,坚持“扎根中国、放眼世界、立德树人、追求卓越”的人才培养理念,励精图治,奋发进取,为国家经济和社会发展输送了数以万计的财经管理和相关专业人才。学校正在为建设成为鲜明财经特色世界一流大学而努力!