用户名: 密码:
免费注册 找回密码 支付宝登陆 用QQ帐号登陆

首页 > 走势图表 > 大乐透走势图 > 除3余数走势图

请输入:
期 至
序号期号前区第一位第二位第三位第四位第五位余数012比余0余1余2
012012012012012012345012345012345
12012027 03 10 11 22 31 011101110101101012111:3:1101111111011101111
22012028 10 12 15 33 34 102012021012202100013:2:0212022220122012222
32012029 04 07 08 18 29 203103130023310112021:2:2303133330233120333
42012030 03 21 22 26 32 014014201130420001222:1:2410244401344230444
52012031 19 21 23 25 30 105025310201031102102:2:1520355510455301555
62012032 07 08 16 26 34 206130401310102121210:3:2031466621066410666
72012033 08 13 19 27 32 310201502021210211021:2:2102577730177520777
82012034 01 08 15 16 29 401310013102320120121:2:2203688840288630888
92012035 01 04 30 32 35 502401024210430110221:2:2304799950399740999
102012036 01 09 20 30 31 603012130021501102012:2:141081010106041010801101010
112012037 09 13 27 31 35 014103041102610010122:2:152091111117051111902111111
122012038 11 23 25 31 35 120210102203720221120:2:3031101212128061212101301212
132012039 15 21 22 24 35 031021203014830001023:1:114201313130171313110411313
142012040 02 13 23 28 29 140102310105940212120:2:305311414141081414121501414
152012041 01 02 13 22 23 2012104012061050121120:3:206421515152101515132011515
162012042 07 24 27 28 35 3020210123071160100122:2:117031616163011616140121616
172012043 01 06 25 31 34 4030321034081201101111:4:0201417171741201701231717
182012044 03 04 14 32 35 0141032105101310012221:1:3302518181802311812301818
192012045 05 11 17 20 28 1202103206201401222210:1:401361919190342192341019
202012046 04 08 19 23 27 201320401730012121201:2:210472020201053203402120
212012047 05 07 17 30 34 310401510041103212011:2:220582121212064214503221
222012048 06 09 26 30 35 021012620052210002023:0:23160222203175225604322
232012049 09 18 22 27 31 032023701063301001013:2:04270232314086230715423
242012050 13 17 22 28 29 103130802104410121120:3:20381242425107241806524
252012051 01 02 17 18 33 204240910015021122002:1:21402252530218252907625
262012052 10 20 26 31 33 3053501020106032122101:2:220132626410292631008726
272012053 11 12 26 28 31 4100611130207103202111:2:2302427275203102741109827
282012054 01 16 18 27 30 501102041018014110003:2:04130282863041128012110928
292012055 07 22 26 32 33 602203150120025112201:2:250412929740512291130111029
302012056 11 21 23 26 34 710014260230106202211:1:36052303080161330214101130
选号区012012012012012 012345012345012345
012012012012012 012345012345012345
序号期号前区012012012012012余数012比012345012345012345
第一位第二位第三位第四位第五位余0余1余2
当前出现次数
最大遗漏期数
最大连出期数
平均遗漏
当前遗漏期数
参数说明:
中国体育彩票大乐透相关图表