用户名: 密码:
免费注册 找回密码 支付宝登陆 用QQ帐号登陆

首页 > 走势图表 > 大乐透走势图 > 质合走势

请输入:
期 至
序号期号前区第一位第二位第三位第四位第五位质合排位质合比质合比列分布
0:51:42:33:24:15:0
12012027 03 10 11 22 31 01100110013:2111011
22012028 10 12 15 33 34 10201020100:5022122
32012029 04 07 08 18 29 20012030012:3130233
42012030 03 21 22 26 32 01103040101:4201344
52012031 19 21 23 25 30 02200150202:3310455
62012032 07 08 16 26 34 03301060301:4401566
72012033 08 13 19 27 32 10010170402:3510677
82012034 01 08 15 16 29 01101080012:3620788
92012035 01 04 30 32 35 02202090101:4701899
102012036 01 09 20 30 31 033030100012:381091010
112012037 09 13 27 31 35 10014001102:3920101111
122012038 11 23 25 31 35 01025002203:2103101212
132012039 15 21 22 24 35 10106010300:504211313
142012040 02 13 23 28 29 01010120014:11532014
152012041 01 02 13 22 23 02020230024:12643015
162012042 07 24 27 28 35 03101040101:43054116
172012043 01 06 25 31 34 04202001202:34105217
182012044 03 04 14 32 35 05303010301:45016318
192012045 05 11 17 20 28 06010120403:26120419
202012046 04 08 19 23 27 10100201502:37201520
212012047 05 07 17 30 34 01010310603:28310621
222012048 06 09 26 30 35 10101020700:50421722
232012049 09 18 22 27 31 20202030011:41032823
242012050 13 17 22 28 29 01013040023:22140924
252012051 01 02 17 18 33 02020150103:232501025
262012052 10 20 26 31 33 10101001201:440611126
272012053 11 12 26 28 31 01202010012:351021227
282012054 01 16 18 27 30 02303020101:460131328
292012055 07 22 26 32 33 03404030201:470241429
302012056 11 21 23 26 34 04500140302:381051530
选号区0:51:42:33:24:15:0
0:51:42:33:24:15:0
序号期号前区质合排位质合比0:51:42:33:24:15:0
第一位第二位第三位第四位第五位质合比列分布
当前出现次数
最大遗漏期数
最大连出期数
平均遗漏
当前遗漏期数
参数说明:
[质号] 01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29 31
[合号] 04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30 32 33 34 35
中国体育彩票大乐透相关图表