用户名: 密码:
免费注册 找回密码 支付宝登陆 用QQ帐号登陆

首页 > 走势图表 > 排列三走势图 > 总跨度走势图

请输入:
期 至
序号期号开奖号码延伸区开奖号码分布延伸区和值总跨度
78901234567890120123456789
12012102 9 5 5 1191111151119111191111411111
22012103 2 7 3 7212223212721222122222152222
32012104 3 8 8 1823313323182331193333253333
42012105 5 4 2 2134421454213442114443314444
52012106 6 8 2 3845522116384552165551426555
62012107 2 6 9 4196623226419662176662531766
72012108 3 9 9 5297713331529771217773646177
82012109 2 4 1 631812144263181278883751288
92012110 7 0 4 7420112453742011119991862799
102012111 4 6 1 153112346615311211101010295311010
112012112 7 5 0 7640134151764013121111113101471111
122012113 4 3 2 17512234121751229121224112511212
132012114 0 7 9 78903111237890311613131512362139
142012115 0 2 9 19904222341990421114142613473149
152012116 4 7 1 7101111344571011111215153714564151
162012117 0 4 2 11120124456111201261616484615162
172012118 8 0 4 283021546728302112171759172683
182012119 8 3 6 3841323176384132171818610253714
192012120 4 6 9 4192431486419243191919711354825
202012121 6 7 0 7210542196721054132020812415736
212012122 4 7 4 7321653410173216515212193526147
222012123 6 2 2 14327241116143272102222101437258
232012124 9 0 1 25901152121259011102323112148369
242012125 6 7 8 7811126313678111221242423259471
252012126 2 8 1 18221274141182212112525143610782
262012127 2 0 5 213012855221301272626254511193
272012128 1 7 8 78411196137841111627273651127104
282012129 9 2 1 11921210724119212122828476213185
292012130 2 1 1 221312118352213124291587314216
302012131 5 8 6 3824111295638241119301638415327
选号区78901234567890120123456789
78901234567890120123456789
序号期号开奖号码7890123456789012和值0123456789
延伸区开奖号码分布延伸区总跨度
参数说明:
·总跨度:是指排列三投注号码中的最小数字和最大数字的差值
·和值:指排列三的开奖号码相加总和。例如开奖号 7 2 3 和值为12。
中国体育彩票排列三相关图表