用户名: 密码:
免费注册 找回密码 支付宝登陆 用QQ帐号登陆

首页 > 走势图表 > 双色球走势图 > 大小走势

请输入:
期 至
序号期号开奖号码大小比大 小 走 势 图大 小 形 态小 数 和 走 势 图大小数据分析大 数 和 走 势 图
红球蓝球0:61:52:43:34:25:16:00
|
9
10
|
19
20
|
29
30
|
39
40
|
49
50
|
59
60
|
69
70
|
81







0
|
39
40
|
49
50
|
59
60
|
69
70
|
79
80
|
89
90
|
99
100
|
183
12011137 02 11 18 23 30 33 13 4:2      11311111113104911111111104
22011138 01 05 15 24 28 32 07 3:3      212122222218463222228421
32011139 08 20 24 27 30 31 03 5:1      8213333381321243333313132
42011140 04 18 20 22 27 29 06 5:1      4324444441161124444424116
52011141 02 04 06 19 24 29 11 3:3      112355555127260555572351
62011142 12 15 16 26 29 31 02 3:3      214643666438643666618662
72011143 07 08 12 14 15 30 16 1:5      325715677563026307772173
82011144 01 02 09 10 16 24 03 1:5      436382188382414248883284
92011145 02 04 14 15 26 30 04 2:4      547353299355621195694395
102011146 11 23 26 28 32 33 10 5:1      61181431010111421312101105410142
112011147 04 08 12 17 18 30 10 3:3      7124254111124654131126565111
122011148 05 14 22 23 25 26 14 4:2      819136512121996774123176962
132011149 04 05 06 07 23 31 16 2:4      912247613132254325135428713
142011150 08 10 12 15 22 27 13 2:4      10215457141445494649139824
152011151 07 11 16 19 31 33 10 3:3      1132341815153483497124108335
162011152 04 10 11 12 21 26 13 2:4      1243372916163747108473511146
172011153 05 08 09 10 20 25 13 2:4      13543231017173245139454612257
182012001 01 04 05 09 15 17 06 1:5      14653441118183417171715713368
192012002 02 03 07 09 10 32 13 1:5      1576315121919313213226814479
202012003 03 06 08 24 29 31 09 3:3      161771613202017846713791584810
212012004 01 05 10 11 21 23 16 2:4      1712727142121274417244810161911
222012005 07 09 18 27 31 33 06 4:2      181613815222216109933191117210109
232012006 02 22 25 29 32 33 08 5:1      21249162323214113942101218311141
242012007 10 17 19 27 28 32 04 5:1      11035101724241012311353111319412123
252012008 01 12 20 23 24 29 08 4:2      2134611182525139683641214205961
262012009 04 16 24 26 27 33 11 4:2      312071219262620110907513152161110
272012010 01 03 13 19 25 26 10 3:3      417181320272717705386141670721
282012011 04 14 15 16 20 26 05 2:4      5129492128284946394615171832
292012012 15 17 18 20 23 27 01 5:1      615310122292915105901011618294105
302012013 06 08 24 29 30 32 13 4:2      71441122330301411510111217193105115
选号区0:61:52:43:34:25:16:0
0:61:52:43:34:25:16:0
序号期号红球蓝球大小比0:61:52:43:34:25:16:0大 小 形 态0
|
9
10
|
19
20
|
29
30
|
39
40
|
49
50
|
59
60
|
69
70
|
81







0
|
39
40
|
49
50
|
59
60
|
69
70
|
79
80
|
89
90
|
99
100
|
183
开奖号码大 小 走 势 图小 数 和 走 势 图大小数据分析大 数 和 走 势 图
参数说明:
小数:小于17的数字 大数:大于等于17的数字 
中国福利彩票双色球相关图表