用户名: 密码:
免费注册 找回密码 支付宝登陆 用QQ帐号登陆

首页 > 走势图表 > 双色球走势图 > 蓝球4/8分区

请输入:
期 至
序号期号蓝球一区二区三区四区3分区 区间分布图
1区2区3区4区5区6区7区8区
01020304050607080910111213141516一区二区三区四区1区2区3区4区5区6区7区8区
12011137 13 1111111111110111111011111101
22011138 07 2222220222221222202122202212
32011139 03 3303333333332333013230313323
42011140 06 4414404444443444104341024434
52011141 11 5525515555054555210452135045
62011142 02 6036626666165666021503246156
72011143 16 7147737777276770132014357260
82011144 03 8208848888387881043120468371
92011145 04 9310959999498992054230579482
102011146 10 104211061010100510910103160341680593
112011147 10 11532117111111061110111142704527906104
122011148 14 1264312812121217121101253810638101705
132011149 16 1375413913131328131211304920749112810
142011150 13 148651410141414391402141510308510123901
152011151 10 15976151115151501015131526110196111301012
162011152 13 1610871612161616111160416371210107121411103
172011153 13 1711981713171717212170517481320118131521204
182012001 06 18121091801818183131816185903112901631315
192012002 13 19131110191191919414190719610140131011741406
202012003 09 2014121120220200515201820711201141121801517
212012004 16 2115131221321211616212921012310151231911620
222012005 06 22161413220222227172231022113021161302021731
232012006 08 231715142312303818234112321403217141031842
242012007 04 24181602421149192451224301431802141953
252012008 08 251917125320510202561325410541913052064
262012009 11 2620182264116110267142652105202416075
272012010 10 272119327522701278152763206213520186
282012011 05 28222040633812289162874017224031297
292012012 01 02321517449232910172980128051423108
302012013 13 1242262855103430018309123016253409
选号区01020304050607080910111213141516一区二区三区四区1区2区3区4区5区6区7区8区
01020304050607080910111213141516一区二区三区四区1区2区3区4区5区6区7区8区
序号期号蓝球01020304050607080910111213141516一区二区三区四区1区2区3区4区5区6区7区8区
1区2区3区4区5区6区7区8区3分区 区间分布图
一区二区三区四区
当前出现次数
最大遗漏期数
最大连出期数
平均遗漏
当前遗漏期数
参数说明:
·小数是小于等于8的数
·大数十大于8的数
中国福利彩票双色球相关图表