用户名: 密码:
免费注册 找回密码 支付宝登陆 用QQ帐号登陆

首页 > 走势图表 > 双色球走势图 > 蓝球4/8分区

请输入:
期 至
序号期号蓝球一区二区三区四区3分区 区间分布图
1区2区3区4区5区6区7区8区
01020304050607080910111213141516一区二区三区四区1区2区3区4区5区6区7区8区
12012028 11 1111111111011111110111111011
22012029 03 2202222222122222021220222122
32012030 08 3313333033233333102331303233
42012031 03 4404441144344444013440414344
52012032 04 5510552255455555024550525455
62012033 04 6620663366566666035660636566
72012034 16 7731774477677770146071747670
82012035 05 8842085588788881207182058781
92012036 09 9953196609899992310293160892
102012037 09 10106421077010910101010342031042709103
112012038 16 1111753118811110111111110531011538110110
122012039 08 1212864129021211121212121602112640211121
132012040 10 131397513113012131313132710213751012132
142012041 02 14010861422411314141414302130862113143
152012042 16 15111971533521415151515013201973214150
162012043 03 16201081644631516161616104312084315161
172012044 03 17301191755741617171717205423095416172
182012045 09 1841121018660517181818183160341106017183
192012046 06 19521311077161819191919420145207118194
202012047 11 206314121882702020202053105631820205
212012048 10 217415132993012121212164206742901216
222012049 02 220516143101041222222222703170531012227
232012050 11 231617154111152023232323814081641120238
242012051 09 242718165121203124242424925092751201249
252012052 04 25380176131314225252525100611030613122510
262012053 04 26490187141425326262626110721140714232611
272012054 14 275101198151536427270271218305181534012
282012055 01 06112209161647528281281309410291645113
292012056 10 17123211017175062929229141100213101706214
302012057 04 28130221118186173030330150111320111817315
选号区01020304050607080910111213141516一区二区三区四区1区2区3区4区5区6区7区8区
01020304050607080910111213141516一区二区三区四区1区2区3区4区5区6区7区8区
序号期号蓝球01020304050607080910111213141516一区二区三区四区1区2区3区4区5区6区7区8区
1区2区3区4区5区6区7区8区3分区 区间分布图
一区二区三区四区
当前出现次数
最大遗漏期数
最大连出期数
平均遗漏
当前遗漏期数
参数说明:
·小数是小于等于8的数
·大数十大于8的数
中国福利彩票双色球相关图表