用户名: 密码:
免费注册 找回密码 支付宝登陆 用QQ帐号登陆

首页 > 走势图表 > 双色球走势图 > 常规项目表

请输入:
期 至
序号期号开奖号码红球走势012路红球号码分析
红球蓝球一区二区三区






010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233
12011137 02 11 18 23 30 33 13 1011111111011111101111011111101101001172:1:33 : 3
22011138 01 05 15 24 28 32 07 0122022222122202212222102220212011001052:1:33 : 3
32011139 08 20 24 27 30 31 03 1233133033233313323033203301300120121401:1:42 : 4
42011140 04 18 20 22 27 29 06 2340244144344424404040314402011230201201:3:22 : 4
52011141 02 04 06 19 24 29 11 305030525545553551015140551302234220843:1:22 : 4
62011142 12 15 16 26 29 31 02 4161416366506600621262516024030452121290:3:33 : 3
72011143 07 08 12 14 15 30 16 527252007760700173237362713510156124862:3:12 : 4
82011144 01 02 09 10 16 24 03 008363110071811084348470824621267004624:1:12 : 4
92011145 02 04 14 15 26 30 04 109074221182900195459581905730378112912:2:21 : 5
102011146 11 23 26 28 32 33 10 211018533220310112106561060210060414001121531:0:53 : 3
112011147 04 08 12 17 18 30 10 3211096403310112230067117131117150511102892:3:11 : 5
122011148 05 14 22 23 25 26 14 4312107514421120341178120040082616222041151:2:33 : 3
132011149 04 05 06 07 23 31 16 541300002553213145228913105119372033124764:0:24 : 2
142011150 08 10 12 15 22 27 13 6514111106040142063391014016220483144100942:3:12 : 4
152011151 07 11 16 19 31 33 10 76152220171011531044011151273315940501001172:2:25 : 1
162011152 04 10 11 12 21 26 13 8716033128000164215511202384026105161113843:2:12 : 4
172011153 05 08 09 10 20 25 13 981710420001117532662013490137116272113774:1:13 : 3
182012001 01 04 05 09 15 17 06 0918005310122186030731245101248127383022514:2:05 : 1
192012002 02 03 07 09 10 32 13 100116020033197141842356112359138404114635:0:13 : 3
202012003 03 06 08 24 29 31 09 210220101144208252953467034610090150101013:0:33 : 3
212012004 01 05 10 11 21 23 16 0213012120052193631064070145711110126102714:1:15 : 1
222012005 07 09 18 27 31 33 06 13241202011622104740751812560122110300001252:1:35 : 1
232012006 02 22 25 29 32 33 08 20352313122723115851862023071130121002121431:1:43 : 3
242012007 10 17 19 27 28 32 04 3146342420382412690207313418001132011121331:2:33 : 3
252012008 01 12 20 23 24 29 08 02574535314025137101310420029110143122021091:2:33 : 3
262012009 04 16 24 26 27 33 11 1360564642512614802421531030021154202121301:1:42 : 4
272012010 01 03 13 19 25 26 10 04016757536201591350264210013216531112872:2:25 : 1
282012011 04 14 15 16 20 26 05 1510786864731000461075321024317642213951:4:11 : 5
292012012 15 17 18 20 23 27 01 26218979758421010020860321054187531221200:4:24 : 2
302012013 06 08 24 29 30 32 13 3732908086953212113197103216008041021292:0:41 : 5
选号区010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233
序号期号红球蓝球010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233012路






一区二区三区
开奖号码红球走势红球号码分析
当前出现次数
最大遗漏期数
最大连出期数
平均遗漏
当前遗漏期数
中国福利彩票双色球相关图表