用户名: 密码:
免费注册 找回密码 支付宝登陆 用QQ帐号登陆

首页 > 走势图表 > 双色球走势图 > 常规项目表

请输入:
期 至
序号期号开奖号码红球走势012路红球号码分析
红球蓝球一区二区三区






010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233
12012028 10 15 20 21 28 30 11 1111111110111101111001111110101112021241:3:22 : 4
22012029 04 07 15 25 26 28 03 2220220221222202222112220020212220221052:1:33 : 3
32012030 09 10 17 18 21 31 08 3331331300333313003203331131320332041062:3:14 : 2
42012031 04 16 22 24 27 31 03 4440442411444420114310402202430440101241:2:32 : 4
52012032 01 02 10 17 22 24 04 005155352055553102542050331354155122763:2:12 : 4
62012033 02 03 15 16 17 27 04 100266463166660003653161440465266125802:3:14 : 2
72012034 02 03 08 23 32 33 16 2003775042777711147642025515763001241013:0:33 : 3
82012035 09 11 12 21 24 26 05 3114886103008822258703106026874112021032:2:23 : 3
92012036 02 11 13 18 19 26 09 402599721401093330081421703798522022892:3:13 : 3
102012037 05 14 19 24 28 33 09 513601083251210444109253081401096300101231:2:33 : 3
112012038 09 10 11 15 19 33 16 6247111940003210552010364192511110740123973:2:15 : 1
122012039 01 02 05 13 22 29 08 00580121051114021663111405210362011851202723:2:14 : 2
132012040 03 08 09 22 25 31 10 1109113110022513277421250630473112062112983:1:24 : 2
142012041 08 11 15 20 24 32 02 22110214120130624088530617015842131032101102:2:22 : 4
152012042 05 06 11 19 24 28 16 332110013124073519960172802690314214122933:1:23 : 3
162012043 02 09 11 21 26 33 03 4031211142050846210107120391301014153200101023:1:24 : 2
172012044 06 09 10 14 22 25 03 5141320153001950311118231010201112516431012863:2:12 : 4
182012045 08 11 20 21 27 30 09 6251431160110106141212930011131203605420021172:2:23 : 3
192012046 04 12 19 20 23 33 06 73604217122107251313100012042314716500121111:3:23 : 3
202012047 06 07 11 16 32 33 11 847150023301836014111123153425827002141053:1:23 : 3
212012048 01 05 14 22 24 30 10 05820113441290711512223020453690811100962:2:22 : 4
222012049 04 12 13 19 20 32 02 1690122455200182161300413156471019022041001:4:12 : 4
232012050 07 13 15 17 19 24 11 2710123056631020301401524067581121013220951:4:15 : 1
242012051 02 12 14 17 30 31 09 3011234167740101401512635178691200240121061:3:22 : 4
252012052 02 03 05 06 20 24 04 400300278851212511620746089710131135114604:1:12 : 4
262012053 04 15 22 25 27 33 04 51101138996232062173180710100111422401001261:2:34 : 2
272012054 06 14 18 20 30 33 14 622120491010734017304091821111121503502101211:3:21 : 5
282012055 04 06 13 20 24 28 01 733030510111184012841501029021220161461120952:2:21 : 5
292012056 04 07 14 17 26 31 10 844041011121295103902611131013031172072110992:2:23 : 3
302012057 03 05 19 21 27 31 04 95010211213131062141013020411241021830831101062:2:26 : 0
选号区010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233
序号期号红球蓝球010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233012路






一区二区三区
开奖号码红球走势红球号码分析
当前出现次数
最大遗漏期数
最大连出期数
平均遗漏
当前遗漏期数
中国福利彩票双色球相关图表