用户名: 密码:
免费注册 找回密码 支付宝登陆 用QQ帐号登陆

首页 > 走势图表 > 双色球走势图 > 第二位走势

请输入:
期 至
序号期号开 奖 号 码红球第二位出号分布图奇偶走势质和走势012路走势振幅五行属性
红球蓝球02
|
03
04
|
05
06070809
|
10
11
|
12
13
|
14
15
|
16
17
|
18
19
|
20
20





012
12012028 10  15  20  21  28  30 11 111111111511111111111
22012029 04  07  15  25  26  28 03 22272222122221122122
32012030 09  10  17  18  21  31 08 333131033233311232313
42012031 04  16  22  24  27  31 03 444241441644422341424
52012032 01  02  10  17  22  24 04 25535255155531412153
62012033 02  03  15  16  17  27 04 36646366266612213641
72012034 02  03  08  23  32  33 16 37757477377723324752
82012035 09  11  12  21  24  26 05 188685118488834145186
92012036 02  11  13  18  19  26 09 299796119599945256297
102012037 05  14  19  24  28  33 09 3101081071146101010113673108
112012038 09  10  11  15  19  33 16 4111191110217111111224141191
122012039 01  02  05  13  22  29 08 21212101213281212123151151210
132012040 03  08  09  22  25  31 10 1131311824391313134162261311
142012041 08  11  15  20  24  32 02 214141213114101414141173371412
152012042 05  06  11  19  24  28 16 315613241511151515114148151
162012043 02  09  11  21  26  33 03 416114392612161616125291612
172012044 06  09  10  14  22  25 03 5172154937131717172363101723
182012045 08  11  20  21  27  30 09 61831651118141818183117111183
192012046 04  12  19  20  23  33 06 7194176212915191919118121241
202012047 06  07  11  16  32  33 11 820577311016202020111231312
212012048 01  05  14  22  24  30 10 95618421117212121222141421
222012049 04  12  13  19  20  32 02 1017295121218222222112151521
232012050 07  13  15  17  19  24 11 1128310611319232323111261632
242012051 02  12  14  17  30  31 09 1239411712120242424111371743
252012052 02  03  05  06  20  24 04 34105128122125252511248154
262012053 04  15  22  25  27  33 04 15116139231526262621359265
272012054 06  14  18  20  30  33 14 2612714103141272727121410137
282012055 04  06  13  20  24  28 01 37681511412282828235111241
292012056 04  07  14  17  26  31 10 48171612523292929111212352
302012057 03  05  19  21  27  31 04 55211713634303030222113461
选号区
序号期号红球蓝球02
|
03
04
|
05
06070809
|
10
11
|
12
13
|
14
15
|
16
17
|
18
19
|
20
20





012
开 奖 号 码红球第二位出号分布图奇偶走势质和走势012路走势振幅五行属性
出现次数5223147330001713131512711464511
历史最大遗漏期数122014171713712213030304435785131718125
历史最大连出期数311112211000445333322323
平均遗漏期数514149296399000011113164651
当前遗漏期数502117136343030300202210134610
参数说明:
金=09 10 21 22 33
木=03 04 15 16 27 28
水=01 12 13 24 25
火=06 07 18 19 30 31
土=02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32
中国福利彩票双色球相关图表