用户名: 密码:
免费注册 找回密码 支付宝登陆 用QQ帐号登陆

首页 > 走势图表 > 双色球走势图 > 红球三分区

请输入:
期 至
序号期号开奖号码一 区二 区三 区区间 出现个数
红球蓝球一区左一区右二区左二区右三区左三区右














010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233
12012028 10 15 20 21 28 30 11 111111111011110111100111111010111132011202
22012029 04 07 15 25 26 28 03 222022022122220222211222002021222213111021
32012030 09 10 17 18 21 31 08 333133130033331300320333113132033231020301
42012031 04 16 22 24 27 31 03 444044241144442011431040220243044123101121
52012032 01 02 10 17 22 24 04 005155352055553102542050331354155321210210
62012033 02 03 15 16 17 27 04 100266463166660003653161440465266231202110
72012034 02 03 08 23 32 33 16 200377504277771114764202551576300303210012
82012035 09 11 12 21 24 26 05 311488610300882225870310602687411222021120
92012036 02 11 13 18 19 26 09 402599721401093330081421703798522231111210
102012037 05 14 19 24 28 33 09 51360108325121044410925308140109630123101112
112012038 09 10 11 15 19 33 16 6247111940003210552010364192511110740321031101
122012039 01 02 05 13 22 29 08 00580121051114021663111405210362011851321301101
132012040 03 08 09 22 25 31 10 1109113110022513277421250630473112062312120111
142012041 08 11 15 20 24 32 02 2211021412013062408853061701584213103222021111
152012042 05 06 11 19 24 28 16 332110013124073519960172802690314214312120111
162012043 02 09 11 21 26 33 03 403121114205084621010712039130101415320312120111
172012044 06 09 10 14 22 25 03 5141320153001950311118231010201112516431321031110
182012045 08 11 20 21 27 30 09 625143116011010614121293001113120360542222020211
192012046 04 12 19 20 23 33 06 7360421712210725131310001204231471650132101211
202012047 06 07 11 16 32 33 11 84715002330183601411112315342582700312031002
212012048 01 05 14 22 24 30 10 05820113441290711512223020453690811222201111
222012049 04 12 13 19 20 32 02 169012245520018216130041315647101902141102201
232012050 07 13 15 17 19 24 11 2710123056631020301401524067581121013141012210
242012051 02 12 14 17 30 31 09 301123416774010140151263517869120024132102102
252012052 02 03 05 06 20 24 04 400300278851212511620746089710131135411310110
262012053 04 15 22 25 27 33 04 5110113899623206217318071010011142240123101121
272012054 06 14 18 20 30 33 14 62212049101073401730409182111112150350132011202
282012055 04 06 13 20 24 28 01 733030510111184012841501029021220161461222111111
292012056 04 07 14 17 26 31 10 844041011121295103902611131013031172072222111111
302012057 03 05 19 21 27 31 04 9501021121313106214101302041124102183083222200211
选号区010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233
序号期号红球蓝球010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233














一区左一区右二区左二区右三区左三区右
开奖号码一 区二 区三 区区间 出现个数
当前出现次数
最大遗漏期数
最大连出期数
平均遗漏
当前遗漏期数
中国福利彩票双色球相关图表